(Toutes technologie confondues)
| Puces vendues en 2010 (en millions d’unités) | Prévision de vente en 2011 (en millions d’unités) | |
| Télécommunications | 4 000 | 4 5000 |
| Services financiers – commerce - fidélité | 680 | 1010 |
| Gouvernement - Santé | 190 | 225 |
| Transport | 65 | 80 |
| Télévision payante | 110 | 125 |
| Autres (y compris l’identification d’entreprise) | 75 | 80 |
| Total | 5320 | 6020 |
Ventes de puces sans contact
| Puces vendues en 2010 (en millions d’unité) | Prévision de ventes pour 2011 (en millions d’unités) | |
| Télécommunications | 0 | 15 |
| Services financiers | 175 | 225 |
| Gouvernement - Santé | 100 | 125 |
| Transport | 60 | 80 |
| Autres | 30 | 30 |
| Total | 370 | 475 |