| Quartile | Nombre de crises systémiques des banques | Répartition des crises |
| Q1 | 6 | 18,75 % |
| Q2 | 9 | 28,13 % |
| Q3 | 11 | 34,38 % |
| Q4 | 6 | 18,75 % |
| Total | 32 | 100 % |
Source : Caprio et Klingebiel (1990)
Créé le
06.09.2012-
Mis à jour le
12.09.2012
| Quartile | Nombre de crises systémiques des banques | Répartition des crises |
| Q1 | 6 | 18,75 % |
| Q2 | 9 | 28,13 % |
| Q3 | 11 | 34,38 % |
| Q4 | 6 | 18,75 % |
| Total | 32 | 100 % |
Source : Caprio et Klingebiel (1990)