Le MiM est un cycle en deux ans proposé par les écoles de commerce ou les universités, aux étudiants titulaires d’un diplôme bac+3, ou dans le cadre de leurs études au sein d’une grande école. Il peut s’effectuer en alternance.
| 2018 | 2017 | Ecole/univ. | Pays | Salaire moyen ($)* |
| 1 | 1 | University of St Gallen | Suisse | 108 621 |
| 2 | 2 | HEC Paris | France | 96 249 |
| 3 | 4 | London Business School | Royaume Uni | 89 801 |
| 4 | 5 | Essec Business School | France | 93 461 |
| 5 | 6 | ESCP Europe | France/RU/All/Esp/Ital | 80 346 |
Source : http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2018.
Le Mastère Spécialisé Finance est un cycle d’un an proposé aux étudiants titulaires d’un diplôme bac+5 ou à de jeunes professionnels. Il peut être spécialisé sur certaines activités financières : le MS Finance de l’ESCP Europe forme plus spécifiquement aux métiers de l’Investment Banking Corporate ou Markets.
| 2018 | 2017 | Ecole/univ. | Pays | Salaire moyen ($)* |
| 1 | 2 | HEC Paris | France | 135 873 |
| 2 | 4 | ESCP Europe | France/RU/All/Esp/Ital | 111 341 |
| 3 | 1 | Edhec Business School | France | 104 442 |
| 4 | 6 | Skema Business School | France/Chine/USA/Brésil | 87 764 |
| 5 | 3 | Essec Business School | France | 109 917 |
Source : https://rankings.ft.com/exportranking/masters-in-finance-pre-experience-2018/pdf.