Les mesures prises, ou en cours de l’être ou envisagées potentiellement, sont présentées ci-dessous, y compris les éléments votés aux États-Unis le 12 juillet 2010 et les points abordés par les multiples directives européennes depuis mi-2009.
| | États-Unis | Europe |
| Supervision | - Agence commune de surveillance macro et microprudentielle Financial Stability Oversight Council à contrôle de toutes les activités à risque - Fed à supervision des établissements dont le total de bilan est supérieur à 50 Mds$ (FDIC pour les autres) | - Conseil du risque systémique à supervision de l’ensemble du système financier - ESMA – European Securities and Market Authority(autorité paneuropéennes) pour surveiller les marchés, les banques et les assurances |
| Risque systémique | Contrôle des investissements directs des banques dans les hedge funds et fonds d’investissement ; limite à 3 % des fonds propres durs et pas plus de 3 % de la structure | Action sur l’effet de levier |
| Régulation des non-banques | - Hedge f unds et fonds d’investissement (hors capital-risque) dont les actifs sont supérieurs à 150 millions $ à enregistrement auprès de la SEC (supervision sans réglementation) - Trésor US a placé certains fonds qualifié de trop risqués sous la supervision de la SEC | Hedge funds : standard minimum à respecter + passeport européen administré par l’ESMA |
| Protection des consommateurs | Agence de protection CFPB (fin 2011) pour superviser les crédits immobiliers, les prêts aux étudiants et les cartes de crédit | Existait au préalable |
| Garantie des dépôts | 250 000 $ | 100 000 € |
| Faillite bancaire | - Démantèlement ordonné pourra être organisé à la demande du gouvernement si risque systémique potentiel - Testament à rédiger par les banques | Taxe bancaire |
| Agence de notation | Supervision de la Fed | Enregistrement auprès des superviseurs nationaux puis supervision par l’ESMA |
| Fonds propres des banques | - Banque à risque systémique : limite de l’effet de levier à 15 fois les fonds propres - Interdiction de transaction pour compte propre non liée aux besoins d’un client (règle Volcker) - Titres hybrides à plus dans les fonds propres | En cours de consultation |
| Rémunération et encadrement des bonus | Fed à supervision des salaires des DG de SA privées | Limite des bonus versés en espèces à 30 % et 40 % de la rémunération variable différée de 3 ans minimum |
| Dérivés | - CDS : Standardisation des contrats, négociation sur plateforme électronique et chambre de compensation (risque de contrepartie) - Filialisation des activités sur dérivés de gré à gré obligatoire | En cours |
| Normes comptables | US GAAP | IFRS |
| Ventes à découvert | Non | Oui |
| Titrisation | 5 % encours titrisés conservés au bilan des banques | Idem |
[1]