« Un euro sur huit en Europe est dépensé avec une carte Visa », se félicite Philippe Menier, directeur général de Visa Europe. « Nous espérons atteindre un euro sur cinq en 2015. » En 2010, la crise financière est définitivement derrière l’association européenne qui cumule les taux de croissance à deux chiffres par rapport à l’année précédente. En 2011, Visa Europe va poursuivre son développement dans trois directions :
Rendez-vous l’an prochain pour savoir si ces paris seront un succès.
Résultats d’activité de Visa Europe en 2010
|
| Taux de croissance par rapport à 2010 |
Part de Visa Europe dans les dépenses aux points de vente | 12,5 % | +11 %
|
Dépenses au point de vente par les porteurs de carte Visa | 1 000 milliards d’euros | + 16% |
Nombre de transactions aux points de vente | 20 milliards | + 17 % |
Nombre de transactions Visa traitées | 10 milliards | + 30 % |
Nombre de transactions totales (paiements et retraits) | 25 milliards | + 14 % |
Dépenses totales des porteurs de cartes Visa (paiement et retrait) | 1 500 milliards d’euros | + 13 % |
Nombre de cartes | 419 millions | +9 % |
(source Visa Europe, exercice clos le 30 septembre 2010)
Résultat de Visa France
|
| Croissance |
Montant des paiements des porteurs de cartes Visa | 203 milliards d’euros | + 6,7 % |
Nombre de transactions de paiement | 4,2 milliards | + 6,8 % |
Montant total paiement et retrait des porteurs de cartes Visa | 276 milliards d’euros | + 6,2 % |
Nombre de cartes | 34 millions | +1,2 % |
Part des paiements par carte Visa dans les dépenses de consommation des ménages | 18,1 % | + 2,8 % |
Montant des dépenses de commerce électronique de porteurs de cartes Visa | 18,8 milliards d’euros | + 34 % |
(source Visa Europe, exercice clos le 30 septembre 2010)
Chargement du panier